Llevar la carretilla elevadora a corta distancia
Carretilla elevadora eléctrica con neumáticos macizos. El apilador eléctrico eleva hasta 3 metros
Los estantes de almacenamiento de logística de muchas empresas, la distancia entre canales y la altura son limitados, y el uso de montacargas eléctricos a menudo está limitado por el tamaño y las especificaciones.
Tenemos un paso de estante de almacén de alimentos de 3 metros de clientes, es comprar nuestra carretilla elevadora eléctrica, para manejo de carga y descarga corta, radio de giro de aproximadamente 1,5 metros, solo resuelve en gran medida el problema de la operación de espacio estrecho.
- AILAIKE
- SHANDONG.CHINA
- 15-30 días
- Admite venta minorista y mayorista personalizada
- información
Carretilla elevadora eléctrica con neumáticos macizos Transporte la carretilla elevadora en distancias cortas.
fabricante | ||||
Características | unidad | |||
Modelo | CPD15 | CPD20 | ||
modo de conducción | sentado | sentado | ||
capacidad nominal | q | kg | 1500 | 2000 |
distancia del centro de carga | C | milímetro | 500 | 500 |
modo de potencia | Batería de ácido sólido | Batería de ácido sólido | ||
distancia entre ejes | L1 | milímetro | 1700 | 1580 |
tipo de neumático | Neumático macizo | Neumático macizo | ||
número de ruedas (delantero/trasero) | 2/2 | 2/2 | ||
Tracción delantera | W3 | milímetro | 850 | 1020 |
vía trasera | W2 | milímetro | 800 | 950 |
neumático (delantero) | 500-8 | 650-10 | ||
neumático (trasero) | 500-8 | 500-8 | ||
voladizo delantero | L2 | milímetro | 325 | 325 |
inclinación del mástil,delantero/trasero | un/b | ° | 5/10 | 5/10 |
altura, retracción del mástil | H1 | milímetro | 2030 | 2030 |
altura de elevación libre | H3 | milímetro | / | / |
altura de elevación máxima total | H | milímetro | 3000 | 3000 |
altura,mástil extendido | H2 | milímetro | 4055 | 4100 |
altura del tejadillo protector | H4 | milímetro | 2110 | 2300 |
Ajuste lateral de la horquilla (fuera de las horquillas) máx./mín. | W5 | milímetro | 970/200 | 1040/100 |
tamaño de la horquilla (LxWxT) | T*A*L4 | milímetro | 30*100*1070 | 30*100*1070 |
longitud del cuerpo del camión (horquilla excluida) | L' | milímetro | 1950 | 1950 |
anchura de la carrocería del camión | W1 | milímetro | 980 | 88 |
radio de giro | R | milímetro | 1550 | 1550 |
espacio libre bajo el mástil | H5 | milímetro | 90 | 88 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (cargada) | H6 | milímetro | 110 | 110 |
anchura del pasillo apilamiento en ángulo recto | ast | milímetro | 3750 | 3750 |
anchura del pasillo apilamiento en ángulo recto | ast | milímetro | 3950 | 3950 |
velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetros por hora | 12/13 | 12/14 | |
velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 160/190 | ||
velocidad de descenso, cargada/descargada | mm/s | 450 | 450 | |
masa de servicio (con batería) | kg | 1920 | ||
voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 60V/150Ah | 60V/180Ah | |
peso de la batería | kg | 207 | ||
Configuración eléctrica | ||||
potencia del motor de accionamiento-60 minutos | kilovatios | 4 (CA) | 5.5 (CA) | |
potencia del motor de elevación-15 minutos | kilovatios | 3 (CA) | 5.5 (CA) |
La carretilla elevadora de corta distancia es principalmente adecuada para terreno plano, superficie de carretera endurecida, mostrador de piso o contenedor y otras operaciones espaciales, cuerpo pequeño y flexible, más fácil de operar.
Escenarios aplicables:
Carga media, principalmente manejo de carga horizontal, apilamiento, carga y descarga
En la corta distancia entre el almacén y los estantes de logística en el taller, la clase de palets se carga y descarga con una pequeña altura desde el suelo.
Más detalles destacados:
Finalmente, en una palabra, carretilla elevadora eléctrica y apilador, el camión es una clase personalizada de modelos comunes, la tecnología de investigación y desarrollo de la empresa, el personal, la capacidad de suministro y las instalaciones de apoyo son muy completas y perfectas, por lo que en el uso de productos, servicios técnicos y El servicio postventa puede brindar a los usuarios una buena experiencia. Damos la bienvenida a empresas o distribuidores de todo el mundo para personalizar o negociar la cooperación comercial.