Carretilla elevadora eléctrica montada en las cuatro ruedas de 4-10 toneladas
.Diseño de marco de vista amplia
.La línea de visión no está restringida
.Mejorar la eficiencia operativa
Escenarios de aplicación de carretillas elevadoras medianas y pesadas:
Manipulación horizontal
Apilamiento de bloques
Carga y descarga
- información
carretilla elevadora eléctrica de 4-10 toneladas
El nuevo tipo de montacargas balanceado con batería de gran tonelaje y alto rendimiento proporciona una garantía segura y cómoda para un mejor entorno de escalada y trabajo.
Horquilla reforzada, proceso de prensado de placa de acero, fuerte fuerza de rodamiento, no es fácil de deformar.
Parámetro básico
fabricante | |||
Características | unidad | ||
Modelo | CPD25 | ||
modo de conducción | sentado | ||
capacidad nominal | q | kg | 2500 |
distancia del centro de carga | C | milímetro | 500 |
modo de potencia | Batería de ácido sólido | ||
distancia entre ejes | L1 | milímetro | 1580 |
tipo de neumático | Neumático macizo | ||
número de ruedas (delantero/trasero) | 2/2 | ||
Tracción delantera | W3 | milímetro | 1020 |
vía trasera | W2 | milímetro | 950 |
neumático (delantero) | 650-10 | ||
neumático (trasero) | 500-8 | ||
Tamaño | |||
voladizo delantero | L2 | milímetro | 325 |
inclinación del mástil,delantero/trasero | un/b | ° | 5/10 |
altura, retracción del mástil | H1 | milímetro | 2030 |
altura de elevación libre | H3 | milímetro | / |
altura de elevación máxima total | H | milímetro | 4100 |
Ajuste lateral de la horquilla (fuera de las horquillas) máx./mín. | W5 | milímetro | 1040/100 |
tamaño de la horquilla (LxWxT) | T*A*L4 | milímetro | 40*120*1070 |
longitud del cuerpo del camión (horquilla excluida) | L' | milímetro | 2300 |
anchura de la carrocería del camión | W1 | milímetro | 1150 |
radio de giro | R | milímetro | 1950 |
espacio libre bajo el mástil | H5 | milímetro | 88 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (cargada) | H6 | milímetro | 110 |
anchura del pasillo apilamiento en ángulo recto | ast | milímetro | 3750 |
anchura del pasillo apilamiento en ángulo recto | ast | milímetro | 3950 |
Actuación | |||
velocidad de viaje, cargada/descargada | kilómetros por hora | 10 | |
velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 160/190 | |
velocidad de descenso, cargada/descargada | mm/s | 450 | |
gradiente máximo negociable, cargado/descargado | % | 12/14 | |
Peso | |||
masa de servicio (con batería) | kg | 2800 | |
voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 60V/180Ah (10 piezas) | |
peso de la batería | kg | 400 | |
Configuración eléctrica | |||
potencia del motor de accionamiento-60 minutos | kilovatios | 7.5 (CA) | |
potencia del motor de elevación-15 minutos | kilovatios | 7.5 (CA) |
Escenario de aplicación del producto:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1: ¿Es usted una fábrica de montacargas eléctricos?
A1: Sí, estamos especializados en la producción de carretillas elevadoras eléctricas y otros fabricantes de camiones de nueva energía.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A2: entre 15 y 30 días según diferentes modelos. Para algunos productos estándar, es posible que tengamos existencias y podamos realizar la entrega de inmediato.
P3: ¿Hay una solución personalizada disponible?
A3: Sí, podemos proporcionar diferentes soluciones personalizadas.
P4: ¿puede proporcionar servicio de OEM?
A4: Sí.